決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホテル日航福岡2024年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.9億円 | 375.3億円 | ▲368.3億円 |
| 総資産 | 50.1億円 | 2166.8億円 | ▲2116.7億円 |
| 利益剰余金 | 7.2億円 | ▲421.0億円 | +428.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホテル日航福岡 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 6.9億円 | 375.3億円 |
| 2023年3月期 | 2.5億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲2.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告