決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島2025年3月期 | 株式会社メディカルサポート2024年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17百万円 | 593.1億円 | ▲592.9億円 |
| 総資産 | 21.6億円 | 9074.6億円 | ▲9053.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲10百万円 | 905.5億円 | ▲905.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キューデン・グッドライフ鹿児島 | 株式会社メディカルサポート |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17百万円 | 593.1億円 |
| 2024年3月期 | 52百万円 | — |
| 2023年3月期 | 51百万円 | — |
| 2022年3月期 | 1.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告