決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社リウボウ旅行サービス2024年2月期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8百万円 | — | — |
| 総資産 | 2.4億円 | 28.3億円 | ▲26.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲97百万円 | ▲25.3億円 | +24.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社リウボウ旅行サービス | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | ▲8百万円 | — |
| 2023年2月期 | ▲17百万円 | 9.6億円 |
| 2024年3月期 | — | 14.4億円 |
| 2023年3月期 | — | 10.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告