決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社タックエンジニアリング2025年9月期 | 株式会社ピー・ディ・シー2024年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 115.6億円 | ▲115.5億円 |
| 総資産 | 4.8億円 | 970.8億円 | ▲966.1億円 |
| 利益剰余金 | 3.0億円 | ▲175.2億円 | +178.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社タックエンジニアリング | 株式会社ピー・ディ・シー |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 12百万円 | 115.6億円 |
| 2024年9月期 | 19百万円 | — |
| 2023年9月期 | 13百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告