決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホンダモビリティ北海道2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14.4億円 | 898.7億円 | ▲884.3億円 |
| 総資産 | 153.2億円 | 15226.3億円 | ▲15073.0億円 |
| 利益剰余金 | 76.5億円 | 2963.2億円 | ▲2886.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホンダモビリティ北海道 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 14.4億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 9.3億円 | — |
| 2023年3月期 | 10.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告