決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ワールドネット株式会社2023年1月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.4億円 | 26.9億円 | ▲24.5億円 |
| 総資産 | 35.9億円 | 127.8億円 | ▲91.9億円 |
| 利益剰余金 | 7.6億円 | 28.5億円 | ▲20.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ワールドネット株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年1月期 | 2.4億円 | 26.9億円 |
| 2022年1月期 | 2.9億円 | 19.2億円 |
| 2021年1月期 | ▲67百万円 | 19.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告