決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ワールドネット株式会社2023年1月期 | 株式会社友とぴあ2024年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.4億円 | 2389.3億円 | ▲2387.0億円 |
| 総資産 | 35.9億円 | 67292.3億円 | ▲67256.4億円 |
| 利益剰余金 | 7.6億円 | 23700.0億円 | ▲23692.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ワールドネット株式会社 | 株式会社友とぴあ |
|---|---|---|
| 2023年1月期 | 2.4億円 | 2389.3億円 |
| 2022年1月期 | 2.9億円 | — |
| 2021年1月期 | ▲67百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告