決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 田湯タナカ建設株式会社2024年5月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 38百万円 | 77百万円 | ▲38百万円 |
| 総資産 | 4.2億円 | 4.5億円 | ▲28百万円 |
| 利益剰余金 | 3.1億円 | 3.4億円 | ▲35百万円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 田湯タナカ建設株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年5月期 | 38百万円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | — | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告