決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社北海道開発グループ2024年1月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.2億円 | — | — |
| 総資産 | 14.5億円 | 60422.0億円 | ▲60407.5億円 |
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 18412.0億円 | ▲18410.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社北海道開発グループ | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年1月期 | ▲1.2億円 | — |
| 2023年12月期 | — | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告