決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社2025年3月期 | 十六信用保証株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 16.9億円 | ▲15.9億円 |
| 総資産 | 36.2億円 | 264.1億円 | ▲227.9億円 |
| 利益剰余金 | 30.5億円 | 108.9億円 | ▲78.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 十六信用保証株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 16.9億円 |
| 2024年3月期 | 77百万円 | — |
| 2023年3月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告