決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | イトーピアホーム株式会社2025年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.0億円 | 35.6億円 | ▲33.6億円 |
| 総資産 | 49.2億円 | 325.7億円 | ▲276.5億円 |
| 利益剰余金 | 10.5億円 | 222.4億円 | ▲211.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | イトーピアホーム株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.0億円 | 35.6億円 |
| 2024年3月期 | 1.5億円 | 26.4億円 |
| 2023年12月期 | — | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告