決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社竹尾2024年11月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.7億円 | 1555.4億円 | ▲1550.8億円 |
| 総資産 | 283.0億円 | 3631.3億円 | ▲3348.3億円 |
| 利益剰余金 | 126.1億円 | ▲3101.8億円 | +3227.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社竹尾 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 4.7億円 | 1555.4億円 |
| 2023年11月期 | 5.6億円 | — |
| 2022年11月期 | 4.4億円 | — |
| 2021年11月期 | 2.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告