決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社竹尾2024年11月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.7億円 | 898.7億円 | ▲894.0億円 |
| 総資産 | 283.0億円 | 15226.3億円 | ▲14943.3億円 |
| 利益剰余金 | 126.1億円 | 2963.2億円 | ▲2837.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社竹尾 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 4.7億円 | 898.7億円 |
| 2023年11月期 | 5.6億円 | — |
| 2022年11月期 | 4.4億円 | — |
| 2021年11月期 | 2.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告