決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 富士アイテック株式会社2025年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 29百万円 | 31.5億円 | ▲31.2億円 |
| 総資産 | 29.2億円 | 395.8億円 | ▲366.6億円 |
| 利益剰余金 | 20.5億円 | 316.5億円 | ▲295.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 富士アイテック株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 29百万円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | 69百万円 | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | 95百万円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | 2.6億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告