決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 豊創フーズ株式会社2025年7月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 25百万円 | 1811.7億円 | ▲1811.4億円 |
| 総資産 | 17.7億円 | 18674.5億円 | ▲18656.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.9億円 | 6818.7億円 | ▲6821.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 豊創フーズ株式会社 | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 25百万円 | 1811.7億円 |
| 2023年12月期 | — | 1554.3億円 |
| 2022年12月期 | — | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告