決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社2024年12月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.6億円 | 12.9億円 | ▲7.3億円 |
| 総資産 | 40.4億円 | 138.8億円 | ▲98.3億円 |
| 利益剰余金 | 15.2億円 | 51.6億円 | ▲36.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 5.6億円 | 12.9億円 |
| 2023年12月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年12月期 | 1.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告