決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | メトロ開発株式会社2025年3月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.1億円 | 12.9億円 | ▲10.7億円 |
| 総資産 | 79.7億円 | 138.8億円 | ▲59.0億円 |
| 利益剰余金 | 35.7億円 | 51.6億円 | ▲15.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | メトロ開発株式会社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.1億円 | 12.9億円 |
| 2024年3月期 | 2.7億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年3月期 | 2.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告