決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社リクルート— | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 502.9億円 | — |
| 総資産 | 6302.2億円 | 7206.2億円 | ▲904.0億円 |
| 利益剰余金 | 1203.4億円 | 1.5億円 | +1201.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社リクルート | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | — | 502.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | 株式会社リクルート— | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 502.9億円 | — |
| 総資産 | 6302.2億円 | 7206.2億円 | ▲904.0億円 |
| 利益剰余金 | 1203.4億円 | 1.5億円 | +1201.9億円 |
| 期 | 株式会社リクルート | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | — | 502.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告