決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ウインドエナジーコンサルティング2024年7月期 | 株式会社イデアライブ2024年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 201.4億円 | ▲201.3億円 |
| 総資産 | 1.4億円 | 970.6億円 | ▲969.2億円 |
| 利益剰余金 | 83百万円 | 311.8億円 | ▲310.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ウインドエナジーコンサルティング | 株式会社イデアライブ |
|---|---|---|
| 2024年7月期 | 3百万円 | 201.4億円 |
| 2023年7月期 | 23百万円 | — |
| 2022年7月期 | 33百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告