決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ウインドエナジーコンサルティング2024年7月期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 10.6億円 | ▲10.5億円 |
| 総資産 | 1.4億円 | 42.1億円 | ▲40.7億円 |
| 利益剰余金 | 83百万円 | 24.5億円 | ▲23.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ウインドエナジーコンサルティング | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2024年7月期 | 3百万円 | 10.6億円 |
| 2023年7月期 | 23百万円 | 3292.4億円 |
| 2022年7月期 | 33百万円 | 7556.1億円 |
| 2022年10月期 | — | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告