決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キュービーファイブ2025年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 63百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.2億円 |
| 総資産 | 9.6億円 | 22179.0億円 | ▲22169.4億円 |
| 利益剰余金 | 2.4億円 | 12998.7億円 | ▲12996.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キュービーファイブ | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 63百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年12月期 | 4百万円 | 1.2億円 |
| 2023年12月期 | 30百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲6万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告