決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キュービーファイブ2025年12月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 63百万円 | 502.9億円 | ▲502.2億円 |
| 総資産 | 9.6億円 | 7206.2億円 | ▲7196.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.4億円 | 1.5億円 | +87百万円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キュービーファイブ | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 63百万円 | 502.9億円 |
| 2024年12月期 | 4百万円 | — |
| 2023年12月期 | 30百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲6万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告