決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西山電気株式会社2025年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.4億円 | 35.6億円 | ▲31.2億円 |
| 総資産 | 103.6億円 | 325.7億円 | ▲222.1億円 |
| 利益剰余金 | 44.1億円 | 222.4億円 | ▲178.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西山電気株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.4億円 | 35.6億円 |
| 2024年3月期 | 2.2億円 | 26.4億円 |
| 2023年3月期 | 1.7億円 | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告