決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大和フーヅ株式会社2025年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.7億円 | 375.3億円 | ▲371.5億円 |
| 総資産 | 28.9億円 | 2166.8億円 | ▲2137.9億円 |
| 利益剰余金 | 20.9億円 | ▲421.0億円 | +441.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大和フーヅ株式会社 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.7億円 | 375.3億円 |
| 2024年3月期 | 3.6億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告