決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ハピネット・メディアマーケティング2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8.6億円 | 898.7億円 | ▲890.1億円 |
| 総資産 | 132.7億円 | 15226.3億円 | ▲15093.6億円 |
| 利益剰余金 | 42.2億円 | 2963.2億円 | ▲2921.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ハピネット・メディアマーケティング | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 8.6億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 6.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告