決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社学研エデュケーショナル2025年9月期 | 株式会社創造学園2025年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.8億円 | 3.4億円 | +39百万円 |
| 総資産 | 22.6億円 | 36.3億円 | ▲13.6億円 |
| 利益剰余金 | 4.8億円 | 24.7億円 | ▲19.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社学研エデュケーショナル | 株式会社創造学園 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 3.8億円 | 3.4億円 |
| 2024年9月期 | 1.0億円 | 3.3億円 |
| 2023年9月期 | 3.5億円 | — |
| 2022年9月期 | 5.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告