決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社2025年3月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 8.8億円 | ▲7.8億円 |
| 総資産 | 130.2億円 | 92.0億円 | +38.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲47.6億円 | 27.6億円 | ▲75.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 8.8億円 |
| 2024年3月期 | 4.0億円 | 7.9億円 |
| 2023年3月期 | ▲1.7億円 | 15.1億円 |
| 2022年3月期 | ▲10.6億円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告