決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ABアコモ株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.4億円 | 1317.9億円 | ▲1312.5億円 |
| 総資産 | 45.2億円 | 22179.0億円 | ▲22133.8億円 |
| 利益剰余金 | 7.4億円 | 12998.7億円 | ▲12991.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ABアコモ株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5.4億円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 5.5億円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 3.2億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲4.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告