決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社大吉2022年9月期 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社2023年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3574.7億円 | 7259.4億円 | ▲3684.6億円 |
| 総資産 | 5474.1億円 | 65947.8億円 | ▲60473.7億円 |
| 利益剰余金 | 3533.5億円 | 26757.5億円 | ▲23224.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社大吉 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | 3574.7億円 | 7259.4億円 |
| 2022年9月期 | — | 5412.0億円 |
| 2021年9月期 | — | 2236.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告