決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 一般社団法人渋谷区医師会2025年3月期 | 株式会社サンブレスト2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 151.6億円 | — |
| 総資産 | 27.5億円 | 9364.9億円 | ▲9337.5億円 |
| 利益剰余金 | — | 1501.6億円 | — |
純利益 年度別推移
| 期 | 一般社団法人渋谷区医師会 | 株式会社サンブレスト |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 151.6億円 |
| 2024年3月期 | — | — |
| 2023年3月期 | — | — |
| 2022年3月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告