決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日経ビーピー読者サービスセンター2025年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 67百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.2億円 |
| 総資産 | 7.7億円 | 22179.0億円 | ▲22171.3億円 |
| 利益剰余金 | 5.9億円 | 12998.7億円 | ▲12992.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日経ビーピー読者サービスセンター | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 67百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年12月期 | 82百万円 | 1.2億円 |
| 2023年12月期 | 96百万円 | — |
| 2022年12月期 | 73百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告