決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ワールドスポーツ2025年2月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.5億円 | — | — |
| 総資産 | 128.8億円 | 60422.0億円 | ▲60293.2億円 |
| 利益剰余金 | 73.2億円 | 18412.0億円 | ▲18338.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ワールドスポーツ | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 2.5億円 | — |
| 2024年2月期 | 3.4億円 | 1795.8億円 |
| 2023年2月期 | 7.6億円 | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告