決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社2023年3月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.1億円 | — | — |
| 総資産 | 55.7億円 | 60422.0億円 | ▲60366.3億円 |
| 利益剰余金 | 9.4億円 | 18412.0億円 | ▲18402.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 1.1億円 | — |
| 2022年3月期 | 27万円 | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告