決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日環サービス2025年4月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 672.4億円 | ▲672.2億円 |
| 総資産 | 13.4億円 | 10086.8億円 | ▲10073.4億円 |
| 利益剰余金 | 8.2億円 | 5933.8億円 | ▲5925.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日環サービス | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | 26百万円 | 672.4億円 |
| 2024年4月期 | 45百万円 | — |
| 2023年4月期 | 67百万円 | — |
| 2022年4月期 | 44百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告