決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鷹の羽興業株式会社2023年3月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲413.2億円 | 8.8億円 | ▲422.0億円 |
| 総資産 | 6676.9億円 | 92.0億円 | +6584.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲29.0億円 | 27.6億円 | ▲56.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鷹の羽興業株式会社 | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | ▲413.2億円 | 8.8億円 |
| 2024年3月期 | — | 7.9億円 |
| 2023年3月期 | — | 15.1億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告