決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | イオンアグリ創造株式会社2025年2月期 | サカタのタネグリーンサービス株式会社2025年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲3.0億円 | 78百万円 | ▲3.8億円 |
| 総資産 | 21.1億円 | 16.7億円 | +4.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲28.2億円 | 2.3億円 | ▲30.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | イオンアグリ創造株式会社 | サカタのタネグリーンサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲3.0億円 | 78百万円 |
| 2024年2月期 | ▲3.0億円 | 28百万円 |
| 2023年5月期 | — | 66百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告