決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社TOAシブル2025年4月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲2.5億円 | 79.6億円 | ▲82.1億円 |
| 総資産 | 35.8億円 | 645.0億円 | ▲609.2億円 |
| 利益剰余金 | 17.1億円 | 508.1億円 | ▲491.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社TOAシブル | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | ▲2.5億円 | 79.6億円 |
| 2024年4月期 | 31百万円 | 70.7億円 |
| 2023年4月期 | 1.7億円 | 95.4億円 |
| 2022年4月期 | 1.1億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告