決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3186.7億円 | 1141.3億円 | +2045.4億円 |
| 総資産 | 24407.2億円 | 19096.6億円 | +5310.6億円 |
| 利益剰余金 | 2335.4億円 | 8286.7億円 | ▲5951.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ブリーズベイ静岡株式会社 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 3186.7億円 | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | — | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告