決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NextAi2025年9月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22百万円 | — | — |
| 総資産 | 1.2億円 | 60422.0億円 | ▲60420.7億円 |
| 利益剰余金 | 37百万円 | 18412.0億円 | ▲18411.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NextAi | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 22百万円 | — |
| 2024年9月期 | 3百万円 | 1795.8億円 |
| 2023年9月期 | 2百万円 | 1.1億円 |
| 2022年9月期 | 1百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告