決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社新神戸ホールディング2024年9月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.8億円 | 574.6億円 | ▲572.8億円 |
| 総資産 | 18.5億円 | 9620.9億円 | ▲9602.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲22.7億円 | 104.1億円 | ▲126.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社新神戸ホールディング | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2024年9月期 | 1.8億円 | 574.6億円 |
| 2023年9月期 | 29百万円 | 161.7億円 |
| 2022年12月期 | — | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告