決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社 昭 建2025年9月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.6億円 | 77百万円 | +5.9億円 |
| 総資産 | 150.2億円 | 4.5億円 | +145.7億円 |
| 利益剰余金 | 119.8億円 | 3.4億円 | +116.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社 昭 建 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 6.6億円 | 77百万円 |
| 2024年9月期 | 3.1億円 | 14百万円 |
| 2023年9月期 | 4.8億円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告