決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 宝樹運輸株式会社2025年3月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 178.5億円 | ▲177.1億円 |
| 総資産 | 13.1億円 | 5494.1億円 | ▲5481.0億円 |
| 利益剰余金 | 3.3億円 | 2137.1億円 | ▲2133.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 宝樹運輸株式会社 | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.4億円 | 178.5億円 |
| 2024年3月期 | 1.4億円 | — |
| 2023年3月期 | 74百万円 | — |
| 2022年3月期 | 69百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告