決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 豊田通商システムズ株式会社2025年3月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 84.4億円 | 384.6億円 | ▲300.2億円 |
| 総資産 | 272.1億円 | 4473.8億円 | ▲4201.8億円 |
| 利益剰余金 | 100.6億円 | 1874.7億円 | ▲1774.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 豊田通商システムズ株式会社 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 84.4億円 | 384.6億円 |
| 2024年3月期 | 44.6億円 | — |
| 2023年3月期 | 39.2億円 | — |
| 2022年3月期 | 29.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告