決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | FJTホールディングス株式会社2025年6月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 87百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.0億円 |
| 総資産 | 93.0億円 | 22179.0億円 | ▲22086.1億円 |
| 利益剰余金 | 77.4億円 | 12998.7億円 | ▲12921.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | FJTホールディングス株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 87百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年6月期 | 53百万円 | 1.2億円 |
| 2023年6月期 | 30百万円 | — |
| 2022年6月期 | 55百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告