決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 898.7億円 | — | — |
| 総資産 | 15226.3億円 | 60422.0億円 | ▲45195.7億円 |
| 利益剰余金 | 2963.2億円 | 18412.0億円 | ▲15448.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社フォーブレイン | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年4月期 | 898.7億円 | — |
| 2023年12月期 | — | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告