決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | カリツーオートテクノ株式会社2025年3月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 61百万円 | 672.4億円 | ▲671.8億円 |
| 総資産 | 26.7億円 | 10086.8億円 | ▲10060.1億円 |
| 利益剰余金 | 11.6億円 | 5933.8億円 | ▲5922.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | カリツーオートテクノ株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 61百万円 | 672.4億円 |
| 2024年3月期 | 55百万円 | — |
| 2023年3月期 | 59百万円 | — |
| 2022年3月期 | 94百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告