決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トヨタレンタリース岐阜2025年3月期 | 株式会社よかタウン2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.1億円 | 17.8億円 | ▲11.7億円 |
| 総資産 | 87.6億円 | 174.9億円 | ▲87.3億円 |
| 利益剰余金 | 29.2億円 | 45.2億円 | ▲16.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トヨタレンタリース岐阜 | 株式会社よかタウン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 6.1億円 | 17.8億円 |
| 2024年3月期 | 3.7億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告