決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トヨタエルアンドエフ石川株式会社2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 898.7億円 | ▲897.3億円 |
| 総資産 | 21.2億円 | 15226.3億円 | ▲15205.1億円 |
| 利益剰余金 | 13.6億円 | 2963.2億円 | ▲2949.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トヨタエルアンドエフ石川株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.4億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 1.4億円 | — |
| 2023年3月期 | 93百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告