決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水2025年3月期 | 株式会社ウエルビーイング2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 80百万円 | 225.0億円 | ▲224.2億円 |
| 総資産 | 30.3億円 | 9300.3億円 | ▲9270.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.7億円 | 339.8億円 | ▲343.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 株式会社ウエルビーイング |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 80百万円 | 225.0億円 |
| 2024年3月期 | 1.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告