決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水2025年3月期 | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 80百万円 | 238.2億円 | ▲237.4億円 |
| 総資産 | 30.3億円 | 1504.6億円 | ▲1474.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.7億円 | ▲98.3億円 | +94.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水 | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 80百万円 | 238.2億円 |
| 2024年3月期 | 1.1億円 | ▲10百万円 |
| 2023年3月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告